Fonction Publique Hospitalière Catégorie B

Grille salariale : Animateur hospitalier

Les statuts particuliers de la filière fonction publique hospitalière régissent intégralement la grille de rémunération du métier de animateur hospitalier.

La carrière statutaire d'un animateur hospitalier est sécurisée par cette échelle de rémunération officielle et publique.

⚖️

Paramètres Officiels (Mise à jour : 01/01/2024)

Valeur du point : 4.92278 €

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).

Animateur (1er grade)

Échelon Indice (IM) Durée Net Estimé Analyse SEO
Échelon 1 373 1 an 1560.77 € Voir le détail
Échelon 2 374 1 an 1564.95 € Voir le détail
Échelon 3 375 1 an 1569.14 € Voir le détail
Échelon 4 376 1 an 1573.32 € Voir le détail
Échelon 5 377 2 ans 1577.50 € Voir le détail
Échelon 6 386 2 ans 1615.16 € Voir le détail
Échelon 7 401 2 ans 1677.93 € Voir le détail
Échelon 8 420 3 ans 1757.43 € Voir le détail
Échelon 9 436 3 ans 1824.38 € Voir le détail
Échelon 10 446 3 ans 1866.23 € Voir le détail
Échelon 11 462 3 ans 1933.18 € Voir le détail
Échelon 12 482 4 ans 2016.86 € Voir le détail
Échelon 13 508 Fin de grille 2125.66 € Voir le détail

Animateur principal de 2ème classe (2ème grade)

Échelon Indice (IM) Durée Net Estimé Analyse SEO
Échelon 1 376 1 an 1573.32 € Voir le détail
Échelon 2 377 1 an 1577.50 € Voir le détail
Échelon 3 384 2 ans 1606.80 € Voir le détail
Échelon 4 395 2 ans 1652.82 € Voir le détail
Échelon 5 406 2 ans 1698.85 € Voir le détail
Échelon 6 421 2 ans 1761.62 € Voir le détail
Échelon 7 441 3 ans 1845.30 € Voir le détail
Échelon 8 457 3 ans 1912.25 € Voir le détail
Échelon 9 466 3 ans 1949.91 € Voir le détail
Échelon 10 485 3 ans 2029.42 € Voir le détail
Échelon 11 509 4 ans 2129.84 € Voir le détail
Échelon 12 539 Fin de grille 2255.37 € Voir le détail

Animateur principal de 1ère classe (3ème grade)

Échelon Indice (IM) Durée Net Estimé Analyse SEO
Échelon 1 397 1 an 1661.19 € Voir le détail
Échelon 2 409 2 ans 1711.40 € Voir le détail
Échelon 3 424 2 ans 1774.17 € Voir le détail
Échelon 4 446 2 ans 1866.23 € Voir le détail
Échelon 5 470 2 ans 1966.65 € Voir le détail
Échelon 6 489 3 ans 2046.15 € Voir le détail
Échelon 7 513 3 ans 2146.58 € Voir le détail
Échelon 8 539 3 ans 2255.37 € Voir le détail
Échelon 9 556 3 ans 2326.51 € Voir le détail
Échelon 10 574 3 ans 2401.82 € Voir le détail
Échelon 11 592 Fin de grille 2477.14 € Voir le détail

Bon à savoir sur cette rémunération

La grille de la filière fonction publique hospitalière est la garantie d'une paie déconnectée des biais de négociation individuelle.

Textes de Loi & Références Officielles

🏙️ Découvrez le coût de la vie par ville

Comparez la rémunération de Animateur hospitalier avec le niveau de vie dans les principales métropoles françaises :