Fonction Publique Hospitalière Catégorie C (Filière Ouvrière et Technique)

Grille salariale : Personnel ouvrier

Retrouvez les indices et les traitements bruts qui déterminent le salaire d'un personnel ouvrier dans la filière fonction publique hospitalière.

Le système de rémunération de la catégorie C (Filière Ouvrière et Technique) offre une garantie de progression de revenus pour la fonction de personnel ouvrier.

⚖️

Paramètres Officiels (Mise à jour : 01/01/2024)

Valeur du point : 4.92278 €

La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).

Agent d'entretien qualifié (C1)

Échelon Indice (IM) Durée Net Estimé Analyse SEO
Échelon 1 366 1 an 1531.48 € Voir le détail
Échelon 2 367 1 an 1535.66 € Voir le détail
Échelon 3 368 1 an 1539.85 € Voir le détail
Échelon 4 369 1 an 1544.03 € Voir le détail
Échelon 5 370 1 an 1548.21 € Voir le détail
Échelon 6 371 1 an 1552.40 € Voir le détail
Échelon 7 372 3 ans 1556.58 € Voir le détail
Échelon 8 373 3 ans 1560.77 € Voir le détail
Échelon 9 376 3 ans 1573.32 € Voir le détail
Échelon 10 377 4 ans 1577.50 € Voir le détail
Échelon 11 387 Fin de grille 1619.35 € Voir le détail

Ouvrier principal de 2ème classe (C2)

Échelon Indice (IM) Durée Net Estimé Analyse SEO
Échelon 1 367 1 an 1535.66 € Voir le détail
Échelon 2 369 1 an 1544.03 € Voir le détail
Échelon 3 370 1 an 1548.21 € Voir le détail
Échelon 4 373 1 an 1560.77 € Voir le détail
Échelon 5 374 1 an 1564.95 € Voir le détail
Échelon 6 376 1 an 1573.32 € Voir le détail
Échelon 7 377 2 ans 1577.50 € Voir le détail
Échelon 8 385 2 ans 1610.98 € Voir le détail
Échelon 9 397 3 ans 1661.19 € Voir le détail
Échelon 10 409 3 ans 1711.40 € Voir le détail
Échelon 11 417 4 ans 1744.88 € Voir le détail
Échelon 12 425 Fin de grille 1778.35 € Voir le détail

Ouvrier principal de 1ère classe (C3)

Échelon Indice (IM) Durée Net Estimé Analyse SEO
Échelon 1 373 1 an 1560.77 € Voir le détail
Échelon 2 375 1 an 1569.14 € Voir le détail
Échelon 3 376 2 ans 1573.32 € Voir le détail
Échelon 4 385 2 ans 1610.98 € Voir le détail
Échelon 5 398 2 ans 1665.38 € Voir le détail
Échelon 6 408 2 ans 1707.22 € Voir le détail
Échelon 7 420 3 ans 1757.43 € Voir le détail
Échelon 8 435 3 ans 1820.20 € Voir le détail
Échelon 9 455 3 ans 1903.89 € Voir le détail
Échelon 10 478 Fin de grille 2000.13 € Voir le détail

Bon à savoir sur cette rémunération

En cas de détachement ou de mutation, votre indice en tant que personnel ouvrier sera obligatoirement conservé.

Textes de Loi & Références Officielles

🏙️ Découvrez le coût de la vie par ville

Comparez la rémunération de Personnel ouvrier avec le niveau de vie dans les principales métropoles françaises :